جدول السعرات الحرارية لبعض العناصر الغذائية
الكثير من الناس يسعون لمعرفة عدد السعرات الحرارية التي ربما حصلوا عليها خلال نهارهم الطويل من خلال وجبة من هنا و لقمة سريعة من هناك و بينهما حبة تحلية على الماشي و لمعرفة عدد السعرات الحرارية في كل مصدر غذائي اليكم جدول بالسعرات الحرارية لبعض العناصر الغذائية :
جدول السعرات الحرارية لبعض العناصر الغذائية
النوع | الكمية | سعرة حرارية |
الحليب : | ||
حليب كامل الدسم | 1 كوب | 150 |
حليب قليل الدسم | 1 كوب | 102 |
حليب البقر | 1 كوب | 157 |
حليب الماعز | 1 كوب | 264 |
حليب مكثف محلى | 28 جم | 123 |
حليب بودر كامل الدسم | نصف كوب | 635 |
حليب بودر خالي الدسم | نصف كوب | 435 |
حليب بالشوكولاتة كامل الدسم | 1 كوب | 208 |
حليب بالفراولة | 1 كوب | 244 |
مشتقات الألبان : | ||
جبنة قريش | 100 جرام | 99 |
جبنة شيدر | 28 جرام | 114 |
جبنة فيتا | 28 جرام | 75 |
جبنة فونيتا | 25 جرام | 110 |
جبنة كرافت (الكاسات) | 28 جرام | 80 |
جبنة موزاريلا | 28 جرام | 80 |
جبنة جودا | 28 جرام | 101 |
جبنة باسكربوني | 28 جرام | 128 |
جبنة الهارفاتي | 28 جرام | 116 |
جبنة زرقاء | 28 جرام | 104 |
جبنة إيدام | 28 جرام | 98 |
جبنة بارميزان | 28 جرام | 130 |
جبنة كمبرت | 28 جرام | 86 |
جبنة عكاوي | 100 جرام | 289 |
جبنة ريكوتا (كاملة الدسم) | نصف كوب | 216 |
جبنة ريكوتا (غير كاملة الدسم) | نصف كوب | 171 |
البيض : | ||
بيض مسلوق | 1 بيضة كبيرة | 79 |
بيض مقلي | 1 بيضة كبيرة | 91 |
بيض أومليت (عادي) | 1 بيضة كبيرة | 92 |
بيض أومليت (+ جبنه وخضار) | 113 جرام | 252 |
بياض البيض | 1 بيضة كبيرة | 17 |
صفار البيض | 1 بيضة كبيرة | 59 |
بيض السمان | 1 بيضة كبيرة | 14 |
بيض البط | 1 بيضة كبيرة | 130 |
بيض الإوز | 1 بيضة كبيرة | 267 |
بيض الرومي | 1 بيضة كبيرة | 135 |
الفواكه : | ||
التفاح | حبة متوسطة (140 جم) | 81 |
المشمش | حبة متوسطة (30 جم) | 17 |
جوافة | حبة متوسطة (85 جم) | 45 |
العنب | نصف كوب | 53 |
أفوكادو او افوكا | نصف حبة | 162 |
الكيوي | حبة واحدة (76 جم) | 46 |
الكرز | 10 حبات | 49 |
جريب فروت | نصف واحدة | 38 |
المانجو | نصف حبة (85 جم) | 68 |
التين | واحدة (40 جم) | 37 |
الموز | حبة متوسطة (100 جم) | 105 |
أناناس | شريحة 82 جرام | 42 |
كمثري | متوسطة (170 جم) | 98 |
برقوق او الخوح | واحدة (85 جم) | 37 |
برتقال | واحدة (110 جم) | 62 |
بابايا | حبة متوسطة | 117 |
اجاص | حبة واحدة (60 جم) | 36 |
دراق | 100 جم | 52 |
اسكدنيا | 100 جم | 49 |
ليمون حلو | ثمرة | 53 |
ليمون | 60 جرام | 17 |
بلح (رطب) | 10 حبات | 150 |
الرمان | حبة متوسطة (150 جم) | 110 |
شمام | قطعة 100 جم | 33 |
بطيخ | قطعة 100 جم | 26 |
فراولة | نصف كوب | 23 |
يوسفي | حبة واحدة (85 جم) | 37 |
نكتارين | حبة متوسطة (142 جم) | 67 |
سفرجل | حبة متوسطة | 60 |
نبق | 30 حبة | 9 |
توت | 1 كوب | 122 |
توت اسود | 1 كوب | 117 |
التمر الهندي | نصف كوب | 82 |
الفواكه المعلبة: | ||
مشمش (مع الماء والسكر) | نصف كوب | 111 |
أناناس (+ماء وسكر) | نصف كوب | 100 |
خوخ (+ ماء وسكر) | نصف كوب | 107 |
كرز (+ ماء وسكر) | نصف كوب | 107 |
كمثري (+ ماء وسكر) | نصف كوب | 94 |
سلطة الفواكه (+ ماء وسكر) | نصف كوب | 92 |
الفواكه المجففة: | ||
مشمش (مجفف) | نصف كوب | 169 |
تمر | حبة واحدة | 26 |
تين | 100 جم | 288 |
زبيب | نصف كوب | 109 |
أجاص | نصف كوب | 113 |
العصائر والمشروبات الباردة: | ||
عصير المانجو | 1 كوب | 110 |
عصير الجوافة | 1 كوب | 175 |
عصير البرتقال (طازج) | نصف كوب | 59 |
عصير البرتقال (معلب) | نصف كوب | 52 |
عصير تفاح | نصف كوب | 60 |
عصير عنب (معلب) | نصف كوب | 78 |
عصير مشمش (معلب) | نصف كوب | 72 |
جريب فروت (محلى) | نصف كوب | 58 |
جريب فروت (غير محلى) | نصف كوب | 47 |
عصير أناناس (معلب) | نصف كوب | 70 |
عصير خوخ (معلب) | نصف كوب | 67 |
عصير كمثري (معلب) | نصف كوب | 75 |
عصير ليمون (معلب) | ملعقة كبيرة | 3 |
عصير جزر (معلب) | نصف كوب | 49 |
عصير طماطم (معلب) | نصف كوب | 21 |
شراب الفيمتو | 1 كوب | 165 |
المشروبات الغازية : | ||
ببسي عادي | 240 مليليتر | 100 |
كوكاكولا | 240 مليليتر | 97 |
بيبسي دايت | 240 مليليتر | 0.00 |
كوكاكولا دايت | 240 مليليتر | 1.00 |
سفن اب | 240 مليليتر | 90 |
سبرايت | 240 مليليتر | 96 |
فانتا | 240 مليليتر | 119 |
كريم صودا | 240 مليليتر | 126 |
مشروب العنب الغازي | 240 مليليتر | 107 |
المشروبات الساخنة: | ||
شاي بدون سكر | 1 كوب | 1 |
القهوة الأمريكية | 1 كوب | 5 |
نسكافيه (بدون سكر) | ملعقة شاي | 5 |
قهوة سريعة الذوبان (بدون سكر) | ملعقة شاي | 5 |
المكسرات و البقوليات: | ||
بندق محمص (بالزيت) | 28 جم | 176 |
بندق محمص (جاف) | 28 جم | 170 |
كاجو محمص (بالزيت) | 28 جم | 165 |
كاجو محمص (جاف) | 28 جم | 160 |
لوز (مجفف) | ربع كوب | 209 |
جوز | نصف كوب (60 جم) | 380 |
عدس أخضر (ماش) | نصف كوب | 215 |
عدس (مطبوخ) | 1 كوب | 210 |
لوبيا ناشفة | 1 كوب | 349 |
حمص مسلوق | نصف كوب | 269 |
طحين | 1 كوب | 339 |
مكسرات مع فول سوداني محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
صنوبر | 28 جرام | 172.7 |
سمسم | 28 جرام | 174.16 |
حلبة حبوب | 28 جرام | 102.2 |
لب بطيخ مجفف | 28 جرام | 158 |
لب قرع محمص | 28 جرام | 127 |
جوز الهند | 28 جرام | 100 |
جوز هند مبشور | 28 جرام | 59 |
فول سوداني محمص جاف | 28 جرام | 165 |
فول سوداني محمص بالزيت | 28 جرام | 170 |
فستق محمص جاف | نصف كوب | 357 |
الاسماك و القشريات: | ||
سمك مشوي | 85 جم | 136 |
سمك تونة معلب بالزيت | 85 جم | 169 |
سمك تونة معلب بالماء | 85 جم | 104 |
سمك سردين معلب بالزيت | 28 جم | 58 |
سمك سلمون مدخن | 85 جم | 99 |
سمك أصابع بالبقصمات | 85 جم 3 أصابع | 228 |
ربيان مقلي بالبقصمات | 85 جم | 206 |
محار مقلي بالبقصمات | 85 جم | 84 |
محار مقلي | 28 جم | 46 |
محار نئ | 28 جم | 23 |
نتمنى مشاركة اصدقائك الموضوع في حال اعجبك
مواضيع أخرى |
|||